18-12 各市中小学教职工情况(2015年) | ||||
单位:人 | ||||
地 区 | 普通中学 教 职 工 |
小
学 教职工 |
||
#专任教师 |
#专任教师 |
|||
全省总计 | 475798 | 390059 | 379239 | 396368 |
济 南 市 | 30239 | 23643 | 24069 | 25795 |
青 岛 市 | 38042 | 32940 | 34725 | 34457 |
淄 博 市 | 26186 | 21431 | 14359 | 15503 |
枣 庄 市 | 18221 | 13870 | 18694 | 18351 |
东 营 市 | 14523 | 10947 | 6114 | 8005 |
烟 台 市 | 36688 | 29418 | 16334 | 18518 |
潍 坊 市 | 49575 | 40412 | 33965 | 37330 |
济 宁 市 | 37162 | 30738 | 34008 | 34468 |
泰 安 市 | 26487 | 22906 | 18034 | 18527 |
威 海 市 | 16156 | 12605 | 6103 | 7651 |
日 照 市 | 13677 | 11450 | 11001 | 11538 |
莱 芜 市 | 7135 | 5934 | 4154 | 4374 |
临 沂 市 | 49301 | 40656 | 46004 | 48052 |
德 州 市 | 24514 | 20680 | 26866 | 26117 |
聊 城 市 | 25289 | 21608 | 25976 | 25842 |
滨 州 市 | 21726 | 16319 | 13879 | 16209 |
菏 泽 市 | 40877 | 34502 | 44954 | 45631 |
注:专任教师按照教师教授学生层次归类。 |